以下是一个简单的PHP工资模块实例,用于管理员工的工资信息。该模块包括员工信息录入、工资计算、工资查询等功能。
1. 员工信息录入
| 字段名 | 说明 | 示例数据 |
|---|---|---|
| 员工编号 | 唯一标识符 | 001 |
| 姓名 | 员工姓名 | 张三 |
| 部门 | 所属部门 | 销售部 |
| 岗位 | 岗位名称 | 销售代表 |
| 基本工资 | 基础工资 | 5000.00 |
| 奖金 | 绩效奖金 | 500.00 |
| 奖金比例 | 奖金占工资比例 | 10% |
2. 工资计算
该模块会根据员工的工资组成,自动计算员工的应发工资和实发工资。

| 工资组成 | 计算公式 | 示例数据 |
|---|---|---|
| 基本工资 | 基本工资 | 5000.00 |
| 奖金 | 基本工资×奖金比例 | 500.00 |
| 应发工资 | 基本工资+奖金 | 5500.00 |
| 扣款 | 根据实际情况设置,如社保等 | -500.00 |
| 实发工资 | 应发工资-扣款 | 5000.00 |
3. 工资查询
用户可以通过员工编号或姓名查询员工的工资信息。
```php
// 假设已经从数据库获取了员工信息
$employee = array(
'name' => '张三',
'basic_salary' => 5000.00,
'bonus' => 500.00,
'deduction' => 500.00,
'actual_salary' => 5000.00
);
echo "







